För år 2009 motsvarar 0.05 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 2 180 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 förhöjda prisbasbelopp, som är 2 180 kr för 2009, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2006-2012.
| År | 0.05 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 200 | +60 | +2.80% |
| 2011 | 2 140 | +20 | +0.94% |
| 2010 | 2 120 | -20 | -0.93% |
| 2009 | 2 140 | +90 | +4.39% |
| 2008 | 2 050 | +35 | +1.74% |
| 2007 | 2 015 | +30 | +1.51% |
| 2006 | 1 985 | +15 | +0.76% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2009-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 43 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2009 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 180 kr |
| 0.1 | 10% | 4 360 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 281 kr |
| 0.2 | 20% | 8 720 kr |
| 0.25 | 25% | 10 900 kr |
| 0.3 | 30% | 13 080 kr |
| 0.333 | 33.3% | 14 519 kr |
| 0.4 | 40% | 17 440 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.