För år 2011 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 42 800 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2008-2014.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2011-års prisbasbelopp är 42 800 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 140 kr |
0.1 | 10% | 4 280 kr |
0.167 | 16.7% | 7 148 kr |
0.2 | 20% | 8 560 kr |
0.25 | 25% | 10 700 kr |
0.333 | 33.3% | 14 252 kr |
0.5 | 50% | 21 400 kr |
0.75 | 75% | 32 100 kr |
0.8 | 80% | 34 240 kr |
1 | 100% | 42 800 kr |
2 | 200% | 85 600 kr |
3 | 300% | 128 400 kr |
5 | 500% | 214 000 kr |
7.5 | 750% | 321 000 kr |
8.5 | 850% | 363 800 kr |
9.5 | 950% | 406 600 kr |
10 | 1000% | 428 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.