För år 2015 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 58 100 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2012-2018.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2015-års prisbasbelopp är 58 100 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 905 kr |
0.1 | 10% | 5 810 kr |
0.167 | 16.7% | 9 703 kr |
0.2 | 20% | 11 620 kr |
0.25 | 25% | 14 525 kr |
0.333 | 33.3% | 19 347 kr |
0.5 | 50% | 29 050 kr |
0.75 | 75% | 43 575 kr |
0.8 | 80% | 46 480 kr |
1 | 100% | 58 100 kr |
2 | 200% | 116 200 kr |
3 | 300% | 174 300 kr |
5 | 500% | 290 500 kr |
7.5 | 750% | 435 750 kr |
8.5 | 850% | 493 850 kr |
9.5 | 950% | 551 950 kr |
10 | 1000% | 581 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.