För år 2021 gäller att förhöjda basbeloppet, fpbb, är 48 600 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB).
Här kan du se förändringar som skett för förhöjda basbeloppet mellan åren mellan 2018-2024.
År | Förhöjt prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av förhöjda basbeloppet, fpbb, som för 2021-års prisbasbelopp är 48 600 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 430 kr |
0.1 | 10% | 4 860 kr |
0.167 | 16.7% | 8 116 kr |
0.2 | 20% | 9 720 kr |
0.25 | 25% | 12 150 kr |
0.333 | 33.3% | 16 184 kr |
0.5 | 50% | 24 300 kr |
0.75 | 75% | 36 450 kr |
0.8 | 80% | 38 880 kr |
1 | 100% | 48 600 kr |
2 | 200% | 97 200 kr |
3 | 300% | 145 800 kr |
5 | 500% | 243 000 kr |
7.5 | 750% | 364 500 kr |
8.5 | 850% | 413 100 kr |
9.5 | 950% | 461 700 kr |
10 | 1000% | 486 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.