För år 2024 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 57 300 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2021-2025.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2024-års prisbasbelopp är 57 300 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 865 kr |
0.1 | 10% | 5 730 kr |
0.167 | 16.7% | 9 569 kr |
0.2 | 20% | 11 460 kr |
0.25 | 25% | 14 325 kr |
0.333 | 33.3% | 19 081 kr |
0.5 | 50% | 28 650 kr |
0.75 | 75% | 42 975 kr |
0.8 | 80% | 45 840 kr |
1 | 100% | 57 300 kr |
2 | 200% | 114 600 kr |
3 | 300% | 171 900 kr |
5 | 500% | 286 500 kr |
7.5 | 750% | 429 750 kr |
8.5 | 850% | 487 050 kr |
9.5 | 950% | 544 350 kr |
10 | 1000% | 573 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.