För år 2008 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 48 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2005-2011.
| År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
| 2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
| 2005 | 39 400 | +39 400 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2008-års prisbasbelopp är 48 000 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 400 kr |
| 0.1 | 10% | 4 800 kr |
| 0.167 | 16.7% | 8 016 kr |
| 0.2 | 20% | 9 600 kr |
| 0.25 | 25% | 12 000 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 984 kr |
| 0.5 | 50% | 24 000 kr |
| 0.75 | 75% | 36 000 kr |
| 0.8 | 80% | 38 400 kr |
| 1 | 100% | 48 000 kr |
| 2 | 200% | 96 000 kr |
| 3 | 300% | 144 000 kr |
| 5 | 500% | 240 000 kr |
| 7.5 | 750% | 360 000 kr |
| 8.5 | 850% | 408 000 kr |
| 9.5 | 950% | 456 000 kr |
| 10 | 1000% | 480 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.