För år 2013 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 56 600 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2010-2016.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2013-års prisbasbelopp är 56 600 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 830 kr |
0.1 | 10% | 5 660 kr |
0.167 | 16.7% | 9 452 kr |
0.2 | 20% | 11 320 kr |
0.25 | 25% | 14 150 kr |
0.333 | 33.3% | 18 848 kr |
0.5 | 50% | 28 300 kr |
0.75 | 75% | 42 450 kr |
0.8 | 80% | 45 280 kr |
1 | 100% | 56 600 kr |
2 | 200% | 113 200 kr |
3 | 300% | 169 800 kr |
5 | 500% | 283 000 kr |
7.5 | 750% | 424 500 kr |
8.5 | 850% | 481 100 kr |
9.5 | 950% | 537 700 kr |
10 | 1000% | 566 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.