För år 2020 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 47 300 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2017-2023.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2020-års prisbasbelopp är 47 300 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 365 kr |
0.1 | 10% | 4 730 kr |
0.167 | 16.7% | 7 899 kr |
0.2 | 20% | 9 460 kr |
0.25 | 25% | 11 825 kr |
0.333 | 33.3% | 15 751 kr |
0.5 | 50% | 23 650 kr |
0.75 | 75% | 35 475 kr |
0.8 | 80% | 37 840 kr |
1 | 100% | 47 300 kr |
2 | 200% | 94 600 kr |
3 | 300% | 141 900 kr |
5 | 500% | 236 500 kr |
7.5 | 750% | 354 750 kr |
8.5 | 850% | 402 050 kr |
9.5 | 950% | 449 350 kr |
10 | 1000% | 473 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.