För år 2006 gäller att förhöjda basbeloppet, fpbb, är 40 500 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB).
Här kan du se förändringar som skett för förhöjda basbeloppet mellan åren mellan 2005-2009.
| År | Förhöjt prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
| 2005 | 39 400 | +39 400 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av förhöjda basbeloppet, fpbb, som för 2006-års prisbasbelopp är 40 500 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 025 kr |
| 0.1 | 10% | 4 050 kr |
| 0.167 | 16.7% | 6 764 kr |
| 0.2 | 20% | 8 100 kr |
| 0.25 | 25% | 10 125 kr |
| 0.333 | 33.3% | 13 487 kr |
| 0.5 | 50% | 20 250 kr |
| 0.75 | 75% | 30 375 kr |
| 0.8 | 80% | 32 400 kr |
| 1 | 100% | 40 500 kr |
| 2 | 200% | 81 000 kr |
| 3 | 300% | 121 500 kr |
| 5 | 500% | 202 500 kr |
| 7.5 | 750% | 303 750 kr |
| 8.5 | 850% | 344 250 kr |
| 9.5 | 950% | 384 750 kr |
| 10 | 1000% | 405 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.