För år 2008 gäller att förhöjda basbeloppet, fpbb, är 41 800 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB).
Här kan du se förändringar som skett för förhöjda basbeloppet mellan åren mellan 2005-2011.
| År | Förhöjt prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
| 2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
| 2005 | 39 400 | +39 400 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av förhöjda basbeloppet, fpbb, som för 2008-års prisbasbelopp är 41 800 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 090 kr |
| 0.1 | 10% | 4 180 kr |
| 0.167 | 16.7% | 6 981 kr |
| 0.2 | 20% | 8 360 kr |
| 0.25 | 25% | 10 450 kr |
| 0.333 | 33.3% | 13 919 kr |
| 0.5 | 50% | 20 900 kr |
| 0.75 | 75% | 31 350 kr |
| 0.8 | 80% | 33 440 kr |
| 1 | 100% | 41 800 kr |
| 2 | 200% | 83 600 kr |
| 3 | 300% | 125 400 kr |
| 5 | 500% | 209 000 kr |
| 7.5 | 750% | 313 500 kr |
| 8.5 | 850% | 355 300 kr |
| 9.5 | 950% | 397 100 kr |
| 10 | 1000% | 418 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.