Prisbasbeloppet (PBB) är ett ekonomiskt värde i kronor som används för att beräkna olika typer av ersättningar, avgifter och bidrag.
Aktuellt prisbasbelopp, som är på 59 200 kr för 2026, fastställs årligen av regeringen, ofta under juli månad.
Det motsvarar en förändring på +400 kr eller +0.68% från 2025.
Prisbasbeloppet baserat på vilka förändringar som skett i konsumentprisindex (KPI), vilket återspeglar inflationen.
Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna storleken på föräldrapenning, sjukpenning, ålderspension och andra socialförsäkringsförmåner.
Det används även för att beräkna avdragsgilla belopp inom skattesystemet, exempelvis för bil- och bostadsförmåner.
Det är Regeringen som faststämmer nivån på prisbasbeloppet efter rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB).
Nedan hittar du de prisbasbeloppen 20 år tillbaka i tiden.
| År | Belopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +400 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
| 2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
| 2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
| 2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
| 2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
| 2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
| 2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
| 2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
| 2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
| 2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
| 2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
| 2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
| 2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar av andelar av prisbasbeloppet, PBB, motsvarar för 2026-års prisbasbelopp som är 59 200 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 960 kr |
| 0.1 | 10% | 5 920 kr |
| 0.167 | 16.7% | 9 886 kr |
| 0.2 | 20% | 11 840 kr |
| 0.25 | 25% | 14 800 kr |
| 0.333 | 33.3% | 19 714 kr |
| 0.5 | 50% | 29 600 kr |
| 0.75 | 75% | 44 400 kr |
| 0.8 | 80% | 47 360 kr |
| 1 | 100% | 59 200 kr |
| 2 | 200% | 118 400 kr |
| 3 | 300% | 177 600 kr |
| 5 | 500% | 296 000 kr |
| 7.5 | 750% | 444 000 kr |
| 8.5 | 850% | 503 200 kr |
| 9.5 | 950% | 562 400 kr |
| 10 | 1000% | 592 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.