För år 2008 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 41 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2005-2011.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
2005 | 39 400 | +100 | +0.25% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2008-års prisbasbelopp är 41 000 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 050 kr |
0.1 | 10% | 4 100 kr |
0.167 | 16.7% | 6 847 kr |
0.2 | 20% | 8 200 kr |
0.25 | 25% | 10 250 kr |
0.333 | 33.3% | 13 653 kr |
0.5 | 50% | 20 500 kr |
0.75 | 75% | 30 750 kr |
0.8 | 80% | 32 800 kr |
1 | 100% | 41 000 kr |
2 | 200% | 82 000 kr |
3 | 300% | 123 000 kr |
5 | 500% | 205 000 kr |
7.5 | 750% | 307 500 kr |
8.5 | 850% | 348 500 kr |
9.5 | 950% | 389 500 kr |
10 | 1000% | 410 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.