För år 2016 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 59 300 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2013-2019.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2016-års prisbasbelopp är 59 300 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 965 kr |
0.1 | 10% | 5 930 kr |
0.167 | 16.7% | 9 903 kr |
0.2 | 20% | 11 860 kr |
0.25 | 25% | 14 825 kr |
0.333 | 33.3% | 19 747 kr |
0.5 | 50% | 29 650 kr |
0.75 | 75% | 44 475 kr |
0.8 | 80% | 47 440 kr |
1 | 100% | 59 300 kr |
2 | 200% | 118 600 kr |
3 | 300% | 177 900 kr |
5 | 500% | 296 500 kr |
7.5 | 750% | 444 750 kr |
8.5 | 850% | 504 050 kr |
9.5 | 950% | 563 350 kr |
10 | 1000% | 593 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.