För 2025 räknades , femtio, 50 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, fram till motsvarande ett belopp av 3 000 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 50 förhöjda prisbasbelopp, som är 3 000 000 kr för 2025, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 50 förhöjda prisbasbelopp (femtio fpbb) mellan åren mellan 2022-2025.
År | 50 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 2 940 000 | +75 000 | +2.62% |
2024 | 2 865 000 | +240 000 | +9.14% |
2023 | 2 625 000 | +210 000 | +8.70% |
2022 | 2 415 000 | +35 000 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda basbeloppet, fpbb, motsvarar för 2025-års förhöjt prisbasbelopp som är på 60 000 kr.
Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2025 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 000 kr |
0.1 | 10% | 6 000 kr |
0.167 | 16.7% | 10 020 kr |
0.2 | 20% | 12 000 kr |
0.25 | 25% | 15 000 kr |
0.333 | 33.3% | 19 980 kr |
0.5 | 50% | 30 000 kr |
0.75 | 75% | 45 000 kr |
0.8 | 80% | 48 000 kr |
1 | 100% | 60 000 kr |
2 | 200% | 120 000 kr |
3 | 300% | 180 000 kr |
5 | 500% | 300 000 kr |
7.5 | 750% | 450 000 kr |
8.5 | 850% | 510 000 kr |
9.5 | 950% | 570 000 kr |
10 | 1000% | 600 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.