För år 2006 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 44 500 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2005-2009.
| År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
| 2005 | 39 400 | +39 400 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2006-års prisbasbelopp är 44 500 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 225 kr |
| 0.1 | 10% | 4 450 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 432 kr |
| 0.2 | 20% | 8 900 kr |
| 0.25 | 25% | 11 125 kr |
| 0.333 | 33.3% | 14 819 kr |
| 0.5 | 50% | 22 250 kr |
| 0.75 | 75% | 33 375 kr |
| 0.8 | 80% | 35 600 kr |
| 1 | 100% | 44 500 kr |
| 2 | 200% | 89 000 kr |
| 3 | 300% | 133 500 kr |
| 5 | 500% | 222 500 kr |
| 7.5 | 750% | 333 750 kr |
| 8.5 | 850% | 378 250 kr |
| 9.5 | 950% | 422 750 kr |
| 10 | 1000% | 445 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.