Inkomstbasbeloppet (IBB) är ett ekonomiskt relationsterm i Sverige, som är på 80 600 kr för år 2025, och årligen fastställs av Pensionsmyndigheten. Inkomstbasbeloppet beräknas baserats på inkomstutvecklingen i landet och är tänkt att förändras motsvarande de genomsnittliga inkomstförändringar som skett under den senaste tiden.
Regeringen sätter nivån på inkomstbasbeloppet, guidad av rekommendationer från Pensionsmyndigheten.
Inkomstbasbeloppet används inom flera områden i det svenska socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. Här är några exempel:
Här listas de senaste 20 årens inkomstbasbelopp.
År | Belopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 80 600 | +4 400 | +5.77% |
2024 | 76 200 | +1 900 | +2.56% |
2023 | 74 300 | +3 300 | +4.65% |
2022 | 71 000 | +2 800 | +4.11% |
2021 | 68 200 | +1 400 | +2.10% |
2020 | 66 800 | +2 400 | +3.73% |
2019 | 64 400 | +1 900 | +3.04% |
2018 | 62 500 | +1 000 | +1.63% |
2017 | 61 500 | +2 200 | +3.71% |
2016 | 59 300 | +1 200 | +2.07% |
2015 | 58 100 | +1 200 | +2.11% |
2014 | 56 900 | +300 | +0.53% |
2013 | 56 600 | +2 000 | +3.66% |
2012 | 54 600 | +2 500 | +4.80% |
2011 | 52 100 | +1 000 | +1.96% |
2010 | 51 100 | +200 | +0.39% |
2009 | 50 900 | +2 900 | +6.04% |
2008 | 48 000 | +2 100 | +4.58% |
2007 | 45 900 | +1 400 | +3.15% |
2006 | 44 500 | +1 200 | +2.77% |
2005 | 43 300 | +1 000 | +2.36% |
Nedan hittar du hur stora alla olika andelar av inkomstbasbeloppet, IBB, motsvarar. För 2025-års inkomstbasbelopp som är 80 600 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 4 030 kr |
0.1 | 10% | 8 060 kr |
0.167 | 16.7% | 13 460 kr |
0.2 | 20% | 16 120 kr |
0.25 | 25% | 20 150 kr |
0.333 | 33.3% | 26 840 kr |
0.5 | 50% | 40 300 kr |
0.75 | 75% | 60 450 kr |
0.8 | 80% | 64 480 kr |
1 | 100% | 80 600 kr |
2 | 200% | 161 200 kr |
3 | 300% | 241 800 kr |
5 | 500% | 403 000 kr |
7.5 | 750% | 604 500 kr |
8.5 | 850% | 685 100 kr |
9.5 | 950% | 765 700 kr |
10 | 1000% | 806 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.