Det förhöjda prisbasbeloppet, FPBB, som är på 60 000 kr för år 2025, är i motsats till det vanliga prisbasbeloppet en justerad värdegrund som används inom svenskt socialförsäkringssystem och för vissa andra statliga ersättningar och bidrag.
Regeringen bestämmer nivån för det förhöjda prisbasbeloppet baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB).
Förhöjda Prisbasbeloppet används inom flera områden i det svenska socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. Här är några exempel:
Här listas de senaste 20 årens förhöjt prisbasbelopp.
År | Belopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 60 000 | +1 500 | +2.56% |
2024 | 58 500 | +5 000 | +9.35% |
2023 | 53 500 | +4 200 | +8.52% |
2022 | 49 300 | +700 | +1.44% |
2021 | 48 600 | +300 | +0.62% |
2020 | 48 300 | +900 | +1.90% |
2019 | 47 400 | +900 | +1.94% |
2018 | 46 500 | +800 | +1.75% |
2017 | 45 700 | +500 | +1.11% |
2016 | 45 200 | -200 | -0.44% |
2015 | 45 400 | +100 | +0.22% |
2014 | 45 300 | -100 | -0.22% |
2013 | 45 400 | +500 | +1.11% |
2012 | 44 900 | +1 200 | +2.75% |
2011 | 43 700 | +400 | +0.92% |
2010 | 43 300 | -300 | -0.69% |
2009 | 43 600 | +1 800 | +4.31% |
2008 | 41 800 | +700 | +1.70% |
2007 | 41 100 | +600 | +1.48% |
2006 | 40 500 | +200 | +0.50% |
2005 | 40 300 | +200 | +0.50% |
Nedan hittar du hur stora alla olika andelar av förhöjda prisbasbeloppet, IBB, motsvarar. För 2025-års förhöjt prisbasbelopp som är 60 000 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 000 kr |
0.1 | 10% | 6 000 kr |
0.167 | 16.7% | 10 020 kr |
0.2 | 20% | 12 000 kr |
0.25 | 25% | 15 000 kr |
0.333 | 33.3% | 19 980 kr |
0.5 | 50% | 30 000 kr |
0.75 | 75% | 45 000 kr |
0.8 | 80% | 48 000 kr |
1 | 100% | 60 000 kr |
2 | 200% | 120 000 kr |
3 | 300% | 180 000 kr |
5 | 500% | 300 000 kr |
7.5 | 750% | 450 000 kr |
8.5 | 850% | 510 000 kr |
9.5 | 950% | 570 000 kr |
10 | 1000% | 600 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.