Det förhöjda prisbasbeloppet, FPBB, som är på 60 500 kr för år 2026, är i motsats till det vanliga prisbasbeloppet en justerad värdegrund som används inom svenskt socialförsäkringssystem och för vissa andra statliga ersättningar och bidrag.
Regeringen bestämmer nivån för det förhöjda prisbasbeloppet baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB).
Förhöjda Prisbasbeloppet används inom flera områden i det svenska socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. Här är några exempel:
Här listas de senaste 20 årens förhöjt prisbasbelopp.
| År | Belopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 60 500 | +500 | +0.83% |
| 2025 | 60 000 | +1 500 | +2.56% |
| 2024 | 58 500 | +5 000 | +9.35% |
| 2023 | 53 500 | +4 200 | +8.52% |
| 2022 | 49 300 | +700 | +1.44% |
| 2021 | 48 600 | +300 | +0.62% |
| 2020 | 48 300 | +900 | +1.90% |
| 2019 | 47 400 | +900 | +1.94% |
| 2018 | 46 500 | +800 | +1.75% |
| 2017 | 45 700 | +500 | +1.11% |
| 2016 | 45 200 | -200 | -0.44% |
| 2015 | 45 400 | +100 | +0.22% |
| 2014 | 45 300 | -100 | -0.22% |
| 2013 | 45 400 | +500 | +1.11% |
| 2012 | 44 900 | +1 200 | +2.75% |
| 2011 | 43 700 | +400 | +0.92% |
| 2010 | 43 300 | -300 | -0.69% |
| 2009 | 43 600 | +1 800 | +4.31% |
| 2008 | 41 800 | +700 | +1.70% |
| 2007 | 41 100 | +600 | +1.48% |
| 2006 | 40 500 | +200 | +0.50% |
Nedan hittar du hur stora alla olika andelar av förhöjda prisbasbeloppet, IBB, motsvarar. För 2026-års förhöjt prisbasbelopp som är 60 500 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 025 kr |
| 0.1 | 10% | 6 050 kr |
| 0.167 | 16.7% | 10 104 kr |
| 0.2 | 20% | 12 100 kr |
| 0.25 | 25% | 15 125 kr |
| 0.333 | 33.3% | 20 147 kr |
| 0.5 | 50% | 30 250 kr |
| 0.75 | 75% | 45 375 kr |
| 0.8 | 80% | 48 400 kr |
| 1 | 100% | 60 500 kr |
| 2 | 200% | 121 000 kr |
| 3 | 300% | 181 500 kr |
| 5 | 500% | 302 500 kr |
| 7.5 | 750% | 453 750 kr |
| 8.5 | 850% | 514 250 kr |
| 9.5 | 950% | 574 750 kr |
| 10 | 1000% | 605 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.