För år 2020 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 66 800 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2017-2023.
| År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
| 2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
| 2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
| 2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
| 2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
| 2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2020-års prisbasbelopp är 66 800 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 340 kr |
| 0.1 | 10% | 6 680 kr |
| 0.167 | 16.7% | 11 156 kr |
| 0.2 | 20% | 13 360 kr |
| 0.25 | 25% | 16 700 kr |
| 0.333 | 33.3% | 22 244 kr |
| 0.5 | 50% | 33 400 kr |
| 0.75 | 75% | 50 100 kr |
| 0.8 | 80% | 53 440 kr |
| 1 | 100% | 66 800 kr |
| 2 | 200% | 133 600 kr |
| 3 | 300% | 200 400 kr |
| 5 | 500% | 334 000 kr |
| 7.5 | 750% | 501 000 kr |
| 8.5 | 850% | 567 800 kr |
| 9.5 | 950% | 634 600 kr |
| 10 | 1000% | 668 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.