För 2025 räknades , etthundratjugo, 120 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, fram till motsvarande ett belopp av 7 200 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 120 förhöjda prisbasbelopp, som är 7 200 000 kr för 2025, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 120 förhöjda prisbasbelopp (etthundratjugo fpbb) mellan åren mellan 2022-2025.
År | 120 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 7 056 000 | +180 000 | +2.62% |
2024 | 6 876 000 | +576 000 | +9.14% |
2023 | 6 300 000 | +504 000 | +8.70% |
2022 | 5 796 000 | +84 000 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda basbeloppet, fpbb, motsvarar för 2025-års förhöjt prisbasbelopp som är på 60 000 kr.
Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2025 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 000 kr |
0.1 | 10% | 6 000 kr |
0.167 | 16.7% | 10 020 kr |
0.2 | 20% | 12 000 kr |
0.25 | 25% | 15 000 kr |
0.333 | 33.3% | 19 980 kr |
0.5 | 50% | 30 000 kr |
0.75 | 75% | 45 000 kr |
0.8 | 80% | 48 000 kr |
1 | 100% | 60 000 kr |
2 | 200% | 120 000 kr |
3 | 300% | 180 000 kr |
5 | 500% | 300 000 kr |
7.5 | 750% | 450 000 kr |
8.5 | 850% | 510 000 kr |
9.5 | 950% | 570 000 kr |
10 | 1000% | 600 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.