För år 2017 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 44 800 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2014-2020.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2017-års prisbasbelopp är 44 800 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 240 kr |
0.1 | 10% | 4 480 kr |
0.167 | 16.7% | 7 482 kr |
0.2 | 20% | 8 960 kr |
0.25 | 25% | 11 200 kr |
0.333 | 33.3% | 14 918 kr |
0.5 | 50% | 22 400 kr |
0.75 | 75% | 33 600 kr |
0.8 | 80% | 35 840 kr |
1 | 100% | 44 800 kr |
2 | 200% | 89 600 kr |
3 | 300% | 134 400 kr |
5 | 500% | 224 000 kr |
7.5 | 750% | 336 000 kr |
8.5 | 850% | 380 800 kr |
9.5 | 950% | 425 600 kr |
10 | 1000% | 448 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.