Här kan du se hur de olika basbeloppen, prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och det förhöjda basbeloppet, har förändrats i förhållande till varandra mellan 2005-2025.
De inbördes förändringarna redovisas i procent jämfört med föregående år.
Ibland ökar inkomstbasbeloppet mer än prisbasbeloppet vilket innebär att löneökningarna är högre än kostnadssökningarna.
Nedan hittar du hur basbeloppen de senaste 20 åren, samt hur dessa har förändrats i procent.
År | Prisbasbelopp[%] | Förhöjt basbelopp[%] | Inkomstbasbelopp[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 kr +2.62% | 60 000+2.56% | 80 600%+5.77% |
2024 | 57 300 kr +9.14% | 58 500+9.35% | 76 200%+2.56% |
2023 | 52 500 kr +8.70% | 53 500+8.52% | 74 300%+4.65% |
2022 | 48 300 kr +1.47% | 49 300+1.44% | 71 000%+4.11% |
2021 | 47 600 kr +0.63% | 48 600+0.62% | 68 200%+2.10% |
2020 | 47 300 kr +1.72% | 48 300+1.90% | 66 800%+3.73% |
2019 | 46 500 kr +2.20% | 47 400+1.94% | 64 400%+3.04% |
2018 | 45 500 kr +1.56% | 46 500+1.75% | 62 500%+1.63% |
2017 | 44 800 kr +1.13% | 45 700+1.11% | 61 500%+3.71% |
2016 | 44 300 kr -0.45% | 45 200-0.44% | 59 300%+2.07% |
2015 | 44 500 kr +0.23% | 45 400+0.22% | 58 100%+2.11% |
2014 | 44 400 kr -0.22% | 45 300-0.22% | 56 900%+0.53% |
2013 | 44 500 kr +1.14% | 45 400+1.11% | 56 600%+3.66% |
2012 | 44 000 kr +2.80% | 44 900+2.75% | 54 600%+4.80% |
2011 | 42 800 kr +0.94% | 43 700+0.92% | 52 100%+1.96% |
2010 | 42 400 kr -0.93% | 43 300-0.69% | 51 100%+0.39% |
2009 | 42 800 kr +4.39% | 43 600+4.31% | 50 900%+6.04% |
2008 | 41 000 kr +1.74% | 41 800+1.70% | 48 000%+4.58% |
2007 | 40 300 kr +1.51% | 41 100+1.48% | 45 900%+3.15% |
2006 | 39 700 kr +0.76% | 40 500+0.50% | 44 500%+2.77% |
2005 | 39 400 kr +0.25% | 40 300+0.50% | 43 300%+2.36% |
Mer om | PBB | FPBB | IBB |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.