För år 2021 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 47 600 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2018-2024.
| År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
| 2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
| 2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
| 2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
| 2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2021-års prisbasbelopp är 47 600 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 380 kr |
| 0.1 | 10% | 4 760 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 949 kr |
| 0.2 | 20% | 9 520 kr |
| 0.25 | 25% | 11 900 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 851 kr |
| 0.5 | 50% | 23 800 kr |
| 0.75 | 75% | 35 700 kr |
| 0.8 | 80% | 38 080 kr |
| 1 | 100% | 47 600 kr |
| 2 | 200% | 95 200 kr |
| 3 | 300% | 142 800 kr |
| 5 | 500% | 238 000 kr |
| 7.5 | 750% | 357 000 kr |
| 8.5 | 850% | 404 600 kr |
| 9.5 | 950% | 452 200 kr |
| 10 | 1000% | 476 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.