För år 2017 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 61 500 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2014-2020.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2017-års prisbasbelopp är 61 500 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 075 kr |
0.1 | 10% | 6 150 kr |
0.167 | 16.7% | 10 271 kr |
0.2 | 20% | 12 300 kr |
0.25 | 25% | 15 375 kr |
0.333 | 33.3% | 20 480 kr |
0.5 | 50% | 30 750 kr |
0.75 | 75% | 46 125 kr |
0.8 | 80% | 49 200 kr |
1 | 100% | 61 500 kr |
2 | 200% | 123 000 kr |
3 | 300% | 184 500 kr |
5 | 500% | 307 500 kr |
7.5 | 750% | 461 250 kr |
8.5 | 850% | 522 750 kr |
9.5 | 950% | 584 250 kr |
10 | 1000% | 615 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.