För år 2006 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 39 700 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2005-2009.
| År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
| 2005 | 39 400 | +39 400 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2006-års prisbasbelopp är 39 700 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 985 kr |
| 0.1 | 10% | 3 970 kr |
| 0.167 | 16.7% | 6 630 kr |
| 0.2 | 20% | 7 940 kr |
| 0.25 | 25% | 9 925 kr |
| 0.333 | 33.3% | 13 220 kr |
| 0.5 | 50% | 19 850 kr |
| 0.75 | 75% | 29 775 kr |
| 0.8 | 80% | 31 760 kr |
| 1 | 100% | 39 700 kr |
| 2 | 200% | 79 400 kr |
| 3 | 300% | 119 100 kr |
| 5 | 500% | 198 500 kr |
| 7.5 | 750% | 297 750 kr |
| 8.5 | 850% | 337 450 kr |
| 9.5 | 950% | 377 150 kr |
| 10 | 1000% | 397 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.