För år 2026 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 59 200 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2023-2026.
| År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +400 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2026-års prisbasbelopp är 59 200 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 960 kr |
| 0.1 | 10% | 5 920 kr |
| 0.167 | 16.7% | 9 886 kr |
| 0.2 | 20% | 11 840 kr |
| 0.25 | 25% | 14 800 kr |
| 0.333 | 33.3% | 19 714 kr |
| 0.5 | 50% | 29 600 kr |
| 0.75 | 75% | 44 400 kr |
| 0.8 | 80% | 47 360 kr |
| 1 | 100% | 59 200 kr |
| 2 | 200% | 118 400 kr |
| 3 | 300% | 177 600 kr |
| 5 | 500% | 296 000 kr |
| 7.5 | 750% | 444 000 kr |
| 8.5 | 850% | 503 200 kr |
| 9.5 | 950% | 562 400 kr |
| 10 | 1000% | 592 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.