För år 2019 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 64 400 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2016-2022.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2019-års prisbasbelopp är 64 400 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 220 kr |
0.1 | 10% | 6 440 kr |
0.167 | 16.7% | 10 755 kr |
0.2 | 20% | 12 880 kr |
0.25 | 25% | 16 100 kr |
0.333 | 33.3% | 21 445 kr |
0.5 | 50% | 32 200 kr |
0.75 | 75% | 48 300 kr |
0.8 | 80% | 51 520 kr |
1 | 100% | 64 400 kr |
2 | 200% | 128 800 kr |
3 | 300% | 193 200 kr |
5 | 500% | 322 000 kr |
7.5 | 750% | 483 000 kr |
8.5 | 850% | 547 400 kr |
9.5 | 950% | 611 800 kr |
10 | 1000% | 644 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.