För år 2025 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 80 600 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2022-2025.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2025-års prisbasbelopp är 80 600 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 4 030 kr |
0.1 | 10% | 8 060 kr |
0.167 | 16.7% | 13 460 kr |
0.2 | 20% | 16 120 kr |
0.25 | 25% | 20 150 kr |
0.333 | 33.3% | 26 840 kr |
0.5 | 50% | 40 300 kr |
0.75 | 75% | 60 450 kr |
0.8 | 80% | 64 480 kr |
1 | 100% | 80 600 kr |
2 | 200% | 161 200 kr |
3 | 300% | 241 800 kr |
5 | 500% | 403 000 kr |
7.5 | 750% | 604 500 kr |
8.5 | 850% | 685 100 kr |
9.5 | 950% | 765 700 kr |
10 | 1000% | 806 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.