För år 2025 gäller att förhöjda basbeloppet, fpbb, är 60 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB).
Här kan du se förändringar som skett för förhöjda basbeloppet mellan åren mellan 2022-2026.
| År | Förhöjt prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +400 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av förhöjda basbeloppet, fpbb, som för 2025-års prisbasbelopp är 60 000 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 000 kr |
| 0.1 | 10% | 6 000 kr |
| 0.167 | 16.7% | 10 020 kr |
| 0.2 | 20% | 12 000 kr |
| 0.25 | 25% | 15 000 kr |
| 0.333 | 33.3% | 19 980 kr |
| 0.5 | 50% | 30 000 kr |
| 0.75 | 75% | 45 000 kr |
| 0.8 | 80% | 48 000 kr |
| 1 | 100% | 60 000 kr |
| 2 | 200% | 120 000 kr |
| 3 | 300% | 180 000 kr |
| 5 | 500% | 300 000 kr |
| 7.5 | 750% | 450 000 kr |
| 8.5 | 850% | 510 000 kr |
| 9.5 | 950% | 570 000 kr |
| 10 | 1000% | 600 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.