För år 2015 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 44 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2012-2018.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2015-års prisbasbelopp är 44 500 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 225 kr |
0.1 | 10% | 4 450 kr |
0.167 | 16.7% | 7 432 kr |
0.2 | 20% | 8 900 kr |
0.25 | 25% | 11 125 kr |
0.333 | 33.3% | 14 819 kr |
0.5 | 50% | 22 250 kr |
0.75 | 75% | 33 375 kr |
0.8 | 80% | 35 600 kr |
1 | 100% | 44 500 kr |
2 | 200% | 89 000 kr |
3 | 300% | 133 500 kr |
5 | 500% | 222 500 kr |
7.5 | 750% | 333 750 kr |
8.5 | 850% | 378 250 kr |
9.5 | 950% | 422 750 kr |
10 | 1000% | 445 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.