För år 2014 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 56 900 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2011-2017.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2014-års prisbasbelopp är 56 900 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 845 kr |
0.1 | 10% | 5 690 kr |
0.167 | 16.7% | 9 502 kr |
0.2 | 20% | 11 380 kr |
0.25 | 25% | 14 225 kr |
0.333 | 33.3% | 18 948 kr |
0.5 | 50% | 28 450 kr |
0.75 | 75% | 42 675 kr |
0.8 | 80% | 45 520 kr |
1 | 100% | 56 900 kr |
2 | 200% | 113 800 kr |
3 | 300% | 170 700 kr |
5 | 500% | 284 500 kr |
7.5 | 750% | 426 750 kr |
8.5 | 850% | 483 650 kr |
9.5 | 950% | 540 550 kr |
10 | 1000% | 569 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.