För 2025 räknades , etthundratjugo, 120 prisbasbelopp, pbb, fram till motsvarande ett belopp av 7 056 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 120 prisbasbelopp, som är 7 056 000 kr för 2025, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 120 prisbasbelopp (etthundratjugo pbb) mellan åren mellan 2022-2025.
År | 120 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 7 056 000 | +180 000 | +2.62% |
2024 | 6 876 000 | +576 000 | +9.14% |
2023 | 6 300 000 | +504 000 | +8.70% |
2022 | 5 796 000 | +84 000 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbeloppet, pbb, motsvarar för 2025-års prisbasbelopp som är på 58 800 kr.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2025 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 940 kr |
0.1 | 10% | 5 880 kr |
0.167 | 16.7% | 9 820 kr |
0.2 | 20% | 11 760 kr |
0.25 | 25% | 14 700 kr |
0.333 | 33.3% | 19 580 kr |
0.5 | 50% | 29 400 kr |
0.75 | 75% | 44 100 kr |
0.8 | 80% | 47 040 kr |
1 | 100% | 58 800 kr |
2 | 200% | 117 600 kr |
3 | 300% | 176 400 kr |
5 | 500% | 294 000 kr |
7.5 | 750% | 441 000 kr |
8.5 | 850% | 499 800 kr |
9.5 | 950% | 558 600 kr |
10 | 1000% | 588 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.