För år 2025 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 58 800 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2022-2026.
| År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +400 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2025-års prisbasbelopp är 58 800 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 940 kr |
| 0.1 | 10% | 5 880 kr |
| 0.167 | 16.7% | 9 820 kr |
| 0.2 | 20% | 11 760 kr |
| 0.25 | 25% | 14 700 kr |
| 0.333 | 33.3% | 19 580 kr |
| 0.5 | 50% | 29 400 kr |
| 0.75 | 75% | 44 100 kr |
| 0.8 | 80% | 47 040 kr |
| 1 | 100% | 58 800 kr |
| 2 | 200% | 117 600 kr |
| 3 | 300% | 176 400 kr |
| 5 | 500% | 294 000 kr |
| 7.5 | 750% | 441 000 kr |
| 8.5 | 850% | 499 800 kr |
| 9.5 | 950% | 558 600 kr |
| 10 | 1000% | 588 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.