För år 2024 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 76 200 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2021-2026.
| År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +400 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
| 2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2024-års prisbasbelopp är 76 200 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 810 kr |
| 0.1 | 10% | 7 620 kr |
| 0.167 | 16.7% | 12 725 kr |
| 0.2 | 20% | 15 240 kr |
| 0.25 | 25% | 19 050 kr |
| 0.333 | 33.3% | 25 375 kr |
| 0.5 | 50% | 38 100 kr |
| 0.75 | 75% | 57 150 kr |
| 0.8 | 80% | 60 960 kr |
| 1 | 100% | 76 200 kr |
| 2 | 200% | 152 400 kr |
| 3 | 300% | 228 600 kr |
| 5 | 500% | 381 000 kr |
| 7.5 | 750% | 571 500 kr |
| 8.5 | 850% | 647 700 kr |
| 9.5 | 950% | 723 900 kr |
| 10 | 1000% | 762 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.