För år 2022 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 71 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2019-2025.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2022-års prisbasbelopp är 71 000 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 550 kr |
0.1 | 10% | 7 100 kr |
0.167 | 16.7% | 11 857 kr |
0.2 | 20% | 14 200 kr |
0.25 | 25% | 17 750 kr |
0.333 | 33.3% | 23 643 kr |
0.5 | 50% | 35 500 kr |
0.75 | 75% | 53 250 kr |
0.8 | 80% | 56 800 kr |
1 | 100% | 71 000 kr |
2 | 200% | 142 000 kr |
3 | 300% | 213 000 kr |
5 | 500% | 355 000 kr |
7.5 | 750% | 532 500 kr |
8.5 | 850% | 603 500 kr |
9.5 | 950% | 674 500 kr |
10 | 1000% | 710 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.