För år 2021 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 68 200 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2018-2024.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2021-års prisbasbelopp är 68 200 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 410 kr |
0.1 | 10% | 6 820 kr |
0.167 | 16.7% | 11 389 kr |
0.2 | 20% | 13 640 kr |
0.25 | 25% | 17 050 kr |
0.333 | 33.3% | 22 711 kr |
0.5 | 50% | 34 100 kr |
0.75 | 75% | 51 150 kr |
0.8 | 80% | 54 560 kr |
1 | 100% | 68 200 kr |
2 | 200% | 136 400 kr |
3 | 300% | 204 600 kr |
5 | 500% | 341 000 kr |
7.5 | 750% | 511 500 kr |
8.5 | 850% | 579 700 kr |
9.5 | 950% | 647 900 kr |
10 | 1000% | 682 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.