För år 2010 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 51 100 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2007-2013.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2010-års prisbasbelopp är 51 100 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 555 kr |
0.1 | 10% | 5 110 kr |
0.167 | 16.7% | 8 534 kr |
0.2 | 20% | 10 220 kr |
0.25 | 25% | 12 775 kr |
0.333 | 33.3% | 17 016 kr |
0.5 | 50% | 25 550 kr |
0.75 | 75% | 38 325 kr |
0.8 | 80% | 40 880 kr |
1 | 100% | 51 100 kr |
2 | 200% | 102 200 kr |
3 | 300% | 153 300 kr |
5 | 500% | 255 500 kr |
7.5 | 750% | 383 250 kr |
8.5 | 850% | 434 350 kr |
9.5 | 950% | 485 450 kr |
10 | 1000% | 511 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.