För år 2010 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 42 400 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2007-2013.
| År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
| 2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
| 2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
| 2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
| 2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2010-års prisbasbelopp är 42 400 kr.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 120 kr |
| 0.1 | 10% | 4 240 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 081 kr |
| 0.2 | 20% | 8 480 kr |
| 0.25 | 25% | 10 600 kr |
| 0.333 | 33.3% | 14 119 kr |
| 0.5 | 50% | 21 200 kr |
| 0.75 | 75% | 31 800 kr |
| 0.8 | 80% | 33 920 kr |
| 1 | 100% | 42 400 kr |
| 2 | 200% | 84 800 kr |
| 3 | 300% | 127 200 kr |
| 5 | 500% | 212 000 kr |
| 7.5 | 750% | 318 000 kr |
| 8.5 | 850% | 360 400 kr |
| 9.5 | 950% | 402 800 kr |
| 10 | 1000% | 424 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.