För 2025 räknades , ett tjugondels, 0.05 inkomstbasbelopp, ibb, fram till motsvarande ett belopp av 4 030 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.05 inkomstbasbelopp, som är 4 030 kr för 2025, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 inkomstbasbelopp (ett tjugondels ibb) mellan åren mellan 2022-2025.
År | 0.05 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 2 940 | +75 | +2.62% |
2024 | 2 865 | +240 | +9.14% |
2023 | 2 625 | +210 | +8.70% |
2022 | 2 415 | +35 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbeloppet, ibb, motsvarar för 2025-års inkomstbasbelopp som är på 80 600 kr.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2025 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 4 030 kr |
0.1 | 10% | 8 060 kr |
0.167 | 16.7% | 13 460 kr |
0.2 | 20% | 16 120 kr |
0.25 | 25% | 20 150 kr |
0.333 | 33.3% | 26 840 kr |
0.5 | 50% | 40 300 kr |
0.75 | 75% | 60 450 kr |
0.8 | 80% | 64 480 kr |
1 | 100% | 80 600 kr |
2 | 200% | 161 200 kr |
3 | 300% | 241 800 kr |
5 | 500% | 403 000 kr |
7.5 | 750% | 604 500 kr |
8.5 | 850% | 685 100 kr |
9.5 | 950% | 765 700 kr |
10 | 1000% | 806 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.