För år 2007 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 45 900 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2004-2010.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
2005 | 39 400 | +100 | +0.25% |
2004 | 39 300 | +39 300 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2007-års prisbasbelopp är 45 900 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 295 kr |
0.1 | 10% | 4 590 kr |
0.167 | 16.7% | 7 665 kr |
0.2 | 20% | 9 180 kr |
0.25 | 25% | 11 475 kr |
0.333 | 33.3% | 15 285 kr |
0.5 | 50% | 22 950 kr |
0.75 | 75% | 34 425 kr |
0.8 | 80% | 36 720 kr |
1 | 100% | 45 900 kr |
2 | 200% | 91 800 kr |
3 | 300% | 137 700 kr |
5 | 500% | 229 500 kr |
7.5 | 750% | 344 250 kr |
8.5 | 850% | 390 150 kr |
9.5 | 950% | 436 050 kr |
10 | 1000% | 459 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.