För år 2019 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 46 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2016-2022.
År | Prisbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av prisbasbeloppet, pbb, som för 2019-års prisbasbelopp är 46 500 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 325 kr |
0.1 | 10% | 4 650 kr |
0.167 | 16.7% | 7 766 kr |
0.2 | 20% | 9 300 kr |
0.25 | 25% | 11 625 kr |
0.333 | 33.3% | 15 485 kr |
0.5 | 50% | 23 250 kr |
0.75 | 75% | 34 875 kr |
0.8 | 80% | 37 200 kr |
1 | 100% | 46 500 kr |
2 | 200% | 93 000 kr |
3 | 300% | 139 500 kr |
5 | 500% | 232 500 kr |
7.5 | 750% | 348 750 kr |
8.5 | 850% | 395 250 kr |
9.5 | 950% | 441 750 kr |
10 | 1000% | 465 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.