För år 2014 motsvarar 0.167 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 7 565 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 förhöjda prisbasbelopp, som är 7 565 kr för 2014, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
| År | 0.167 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 482 | +84 | +1.13% |
| 2016 | 7 398 | -33 | -0.45% |
| 2015 | 7 432 | +17 | +0.23% |
| 2014 | 7 415 | -17 | -0.22% |
| 2013 | 7 432 | +84 | +1.14% |
| 2012 | 7 348 | +200 | +2.80% |
| 2011 | 7 148 | +67 | +0.94% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2014-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 45 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2014 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 265 kr |
| 0.1 | 10% | 4 530 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 565 kr |
| 0.2 | 20% | 9 060 kr |
| 0.25 | 25% | 11 325 kr |
| 0.3 | 30% | 13 590 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 085 kr |
| 0.4 | 40% | 18 120 kr |
| 0.5 | 50% | 22 650 kr |
| 0.6 | 60% | 27 180 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.