För år 2014 motsvarar 0.75 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 33 975 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 förhöjda prisbasbelopp, som är 33 975 kr för 2014, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
| År | 0.75 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2017 | 33 600 | +375 | +1.13% |
| 2016 | 33 225 | -150 | -0.45% |
| 2015 | 33 375 | +75 | +0.23% |
| 2014 | 33 300 | -75 | -0.22% |
| 2013 | 33 375 | +375 | +1.14% |
| 2012 | 33 000 | +900 | +2.80% |
| 2011 | 32 100 | +300 | +0.94% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2014-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 45 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2014 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 11 325 kr |
| 0.3 | 30% | 13 590 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 085 kr |
| 0.4 | 40% | 18 120 kr |
| 0.5 | 50% | 22 650 kr |
| 0.6 | 60% | 27 180 kr |
| 0.7 | 70% | 31 710 kr |
| 0.75 | 75% | 33 975 kr |
| 0.8 | 80% | 36 240 kr |
| 0.9 | 90% | 40 770 kr |
| 1 | 100% | 45 300 kr |
| 2 | 200% | 90 600 kr |
| 2.1 | 210% | 95 130 kr |
| 2.15 | 215% | 97 395 kr |
| 2.2 | 220% | 99 660 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.