För år 2020 motsvarar 0.9 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 43 470 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.9 förhöjda prisbasbelopp, som är 43 470 kr för 2020, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.9 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 0.9 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47 250 | +3 780 | +8.70% |
| 2022 | 43 470 | +630 | +1.47% |
| 2021 | 42 840 | +270 | +0.63% |
| 2020 | 42 570 | +720 | +1.72% |
| 2019 | 41 850 | +900 | +2.20% |
| 2018 | 40 950 | +630 | +1.56% |
| 2017 | 40 320 | +450 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2020-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 0.333 | 33.3% | 16 084 kr |
| 0.4 | 40% | 19 320 kr |
| 0.5 | 50% | 24 150 kr |
| 0.6 | 60% | 28 980 kr |
| 0.7 | 70% | 33 810 kr |
| 0.75 | 75% | 36 225 kr |
| 0.8 | 80% | 38 640 kr |
| 0.9 | 90% | 43 470 kr |
| 1 | 100% | 48 300 kr |
| 2 | 200% | 96 600 kr |
| 2.1 | 210% | 101 430 kr |
| 2.15 | 215% | 103 845 kr |
| 2.2 | 220% | 106 260 kr |
| 2.25 | 225% | 108 675 kr |
| 2.3 | 230% | 111 090 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.