För år 2018 motsvarar 1 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 46 500 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 1 förhöjda prisbasbelopp, som är 46 500 kr för 2018, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 1 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 1 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
| 2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
| 2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
| 2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
| 2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
| 2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
| 2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2018-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 0.4 | 40% | 18 600 kr |
| 0.5 | 50% | 23 250 kr |
| 0.6 | 60% | 27 900 kr |
| 0.7 | 70% | 32 550 kr |
| 0.75 | 75% | 34 875 kr |
| 0.8 | 80% | 37 200 kr |
| 0.9 | 90% | 41 850 kr |
| 1 | 100% | 46 500 kr |
| 2 | 200% | 93 000 kr |
| 2.1 | 210% | 97 650 kr |
| 2.15 | 215% | 99 975 kr |
| 2.2 | 220% | 102 300 kr |
| 2.25 | 225% | 104 625 kr |
| 2.3 | 230% | 106 950 kr |
| 2.35 | 235% | 109 275 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.