För år 2026 motsvarar 1 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 83 400 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 1 inkomstbasbelopp, som är 83 400 kr för 2026, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 1 inkomstbasbelopp mellan åren 2023-2026.
| År | 1 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +400 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2026-års inkomstbasbelopp, vilket är på 83 400 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2026 |
|---|---|---|
| 0.4 | 40% | 33 360 kr |
| 0.5 | 50% | 41 700 kr |
| 0.6 | 60% | 50 040 kr |
| 0.7 | 70% | 58 380 kr |
| 0.75 | 75% | 62 550 kr |
| 0.8 | 80% | 66 720 kr |
| 0.9 | 90% | 75 060 kr |
| 1 | 100% | 83 400 kr |
| 2 | 200% | 166 800 kr |
| 2.1 | 210% | 175 140 kr |
| 2.15 | 215% | 179 310 kr |
| 2.2 | 220% | 183 480 kr |
| 2.25 | 225% | 187 650 kr |
| 2.3 | 230% | 191 820 kr |
| 2.35 | 235% | 195 990 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.