För år 2009 motsvarar 2 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 101 800 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 2 inkomstbasbelopp, som är 101 800 kr för 2009, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 2 inkomstbasbelopp mellan åren 2006-2012.
| År | 2 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2012 | 88 000 | +2 400 | +2.80% |
| 2011 | 85 600 | +800 | +0.94% |
| 2010 | 84 800 | -800 | -0.93% |
| 2009 | 85 600 | +3 600 | +4.39% |
| 2008 | 82 000 | +1 400 | +1.74% |
| 2007 | 80 600 | +1 200 | +1.51% |
| 2006 | 79 400 | +600 | +0.76% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2009-års inkomstbasbelopp, vilket är på 50 900 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2009 |
|---|---|---|
| 0.5 | 50% | 25 450 kr |
| 0.6 | 60% | 30 540 kr |
| 0.7 | 70% | 35 630 kr |
| 0.75 | 75% | 38 175 kr |
| 0.8 | 80% | 40 720 kr |
| 0.9 | 90% | 45 810 kr |
| 1 | 100% | 50 900 kr |
| 2 | 200% | 101 800 kr |
| 2.1 | 210% | 106 890 kr |
| 2.15 | 215% | 109 435 kr |
| 2.2 | 220% | 111 980 kr |
| 2.25 | 225% | 114 525 kr |
| 2.3 | 230% | 117 070 kr |
| 2.35 | 235% | 119 615 kr |
| 2.6 | 260% | 132 340 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.