För år 2026 motsvarar 20 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 1 668 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 20 inkomstbasbelopp, som är 1 668 000 kr för 2026, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 20 inkomstbasbelopp mellan åren 2023-2026.
| År | 20 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 184 000 | +8 000 | +0.68% |
| 2025 | 1 176 000 | +30 000 | +2.62% |
| 2024 | 1 146 000 | +96 000 | +9.14% |
| 2023 | 1 050 000 | +84 000 | +8.70% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2026-års inkomstbasbelopp, vilket är på 83 400 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2026 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 708 900 kr |
| 9 | 900% | 750 600 kr |
| 9.5 | 950% | 792 300 kr |
| 10 | 1000% | 834 000 kr |
| 11 | 1100% | 917 400 kr |
| 12 | 1200% | 1 000 800 kr |
| 15 | 1500% | 1 251 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 668 000 kr |
| 25 | 2500% | 2 085 000 kr |
| 30 | 3000% | 2 502 000 kr |
| 40 | 4000% | 3 336 000 kr |
| 50 | 5000% | 4 170 000 kr |
| 75 | 7500% | 6 255 000 kr |
| 100 | 10000% | 8 340 000 kr |
| 120 | 12000% | 10 008 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.