För år 2020 motsvarar 3 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 141 900 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 3 prisbasbelopp, som är 141 900 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 3 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 3 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 157 500 | +12 600 | +8.70% |
| 2022 | 144 900 | +2 100 | +1.47% |
| 2021 | 142 800 | +900 | +0.63% |
| 2020 | 141 900 | +2 400 | +1.72% |
| 2019 | 139 500 | +3 000 | +2.20% |
| 2018 | 136 500 | +2 100 | +1.56% |
| 2017 | 134 400 | +1 500 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2020-års prisbasbelopp, vilket är på 47 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 2.1 | 210% | 99 330 kr |
| 2.15 | 215% | 101 695 kr |
| 2.2 | 220% | 104 060 kr |
| 2.25 | 225% | 106 425 kr |
| 2.3 | 230% | 108 790 kr |
| 2.35 | 235% | 111 155 kr |
| 2.6 | 260% | 122 980 kr |
| 3 | 300% | 141 900 kr |
| 3.6 | 360% | 170 280 kr |
| 4 | 400% | 189 200 kr |
| 4.2 | 420% | 198 660 kr |
| 5 | 500% | 236 500 kr |
| 5.8 | 580% | 274 340 kr |
| 6 | 600% | 283 800 kr |
| 7 | 700% | 331 100 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.