För år 2019 motsvarar 40 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 1 896 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 40 förhöjda prisbasbelopp, som är 1 896 000 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 40 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 40 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 932 000 | +28 000 | +1.47% |
| 2021 | 1 904 000 | +12 000 | +0.63% |
| 2020 | 1 892 000 | +32 000 | +1.72% |
| 2019 | 1 860 000 | +40 000 | +2.20% |
| 2018 | 1 820 000 | +28 000 | +1.56% |
| 2017 | 1 792 000 | +20 000 | +1.13% |
| 2016 | 1 772 000 | -8 000 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 10 | 1000% | 474 000 kr |
| 11 | 1100% | 521 400 kr |
| 12 | 1200% | 568 800 kr |
| 15 | 1500% | 711 000 kr |
| 20 | 2000% | 948 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 185 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 422 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 896 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 370 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 555 000 kr |
| 100 | 10000% | 4 740 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 688 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.