För år 2016 motsvarar 5 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 226 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 5 förhöjda prisbasbelopp, som är 226 000 kr för 2016, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 5 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 5 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232 500 | +5 000 | +2.20% |
| 2018 | 227 500 | +3 500 | +1.56% |
| 2017 | 224 000 | +2 500 | +1.13% |
| 2016 | 221 500 | -1 000 | -0.45% |
| 2015 | 222 500 | +500 | +0.23% |
| 2014 | 222 000 | -500 | -0.22% |
| 2013 | 222 500 | +2 500 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2016-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 45 200 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 2.3 | 230% | 103 960 kr |
| 2.35 | 235% | 106 220 kr |
| 2.6 | 260% | 117 520 kr |
| 3 | 300% | 135 600 kr |
| 3.6 | 360% | 162 720 kr |
| 4 | 400% | 180 800 kr |
| 4.2 | 420% | 189 840 kr |
| 5 | 500% | 226 000 kr |
| 5.8 | 580% | 262 160 kr |
| 6 | 600% | 271 200 kr |
| 7 | 700% | 316 400 kr |
| 7.5 | 750% | 339 000 kr |
| 8 | 800% | 361 600 kr |
| 8.07 | 807% | 364 764 kr |
| 8.5 | 850% | 384 200 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.